球员简介
NBL2014场均数据
得分
2.1篮板
2.0助攻
0.7NBL2014同位置数据比较
得分篮板助攻抢断盖帽失误犯规
数据 | 图例 | 查看全部详细数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
同位置球员平均 | ||||||
同位置球员最高 |
给球员打分
平均得分: 6.7 参与人数: 3
微博声音
中国篮球速递
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA联赛05-06 | 江苏 | 10 | 0.0 | 2.5 | 0.8-1.2 (67%) | 0.2-0.8 (25%) | 0.3-0.5 (60%) | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
CBA联赛06-07 | 江苏 | 7 | 8.0 | 4.6 | 1.7-2.9 (60%) | 0.3-1.0 (29%) | 0.3-0.3 (100%) | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 2.0 |
CBA联赛07-08 | 江苏 | 33 | 24.4 | 6.5 | 2.4-4.4 (55%) | 0.4-1.8 (24%) | 0.5-0.6 (76%) | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 3.0 |
CBA联赛08-09 | 江苏 | 28 | 7.5 | 2.3 | 0.8-1.7 (48%) | 0.2-1.0 (19%) | 0.1-0.1 (75%) | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-04-01 | 主场 119:105 福建 | 0.7 | 3 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-03-20 | 主场 121:80 陕西 | 10.1 | 3 | 0-2 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2009-03-15 | 客场 99:105 云南 | 4 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2009-03-13 | 客场 117:125 福建 | 17.3 | 5 | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2009-02-22 | 客场 122:107 东莞 | 1.8 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-02-20 | 客场 105:118 广东 | 3 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2009-02-15 | 客场 133:107 上海 | 4.8 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2009-02-13 | 主场 116:106 天津 | 0.9 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-02-06 | 主场 136:108 云南 | 14.1 | 4 | 2-4 (50%) | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2009-02-04 | 主场 114:109 福建 | 5.1 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2009-02-01 | 客场 106:86 八一 | 6.3 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2009-01-21 | 客场 135:119 广厦 | 2.7 | 3 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2009-01-18 | 主场 125:123 青岛 | 15.6 | 8 | 4-4 (100%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2009-01-16 | 主场 122:118 山东 | 10.7 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2009-01-07 | 主场 117:99 东莞 | 2.2 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2009-01-02 | 主场 137:102 浙江 | 8.3 | 4 | 2-3 (67%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-12-31 | 主场 117:100 上海 | 2.6 | 3 | 0-1 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-12-28 | 客场 112:89 天津 | 14.2 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2008-12-21 | 客场 118:97 云南 | 2.8 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2008-12-19 | 主场 110:96 福建 | 2.6 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2008-12-12 | 客场 123:105 浙江 | 2.2 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2008-12-10 | 主场 110:82 广厦 | 12 | 2 | 1-6 (17%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2008-12-07 | 主场 129:116 东莞 | 0.7 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-12-03 | 客场 103:105 八一 | 2.8 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-11-30 | 主场 128:87 云南 | 37.6 | 8 | 4-5 (80%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
2008-11-23 | 主场 119:85 上海 | 23.6 | 9 | 4-6 (67%) | 0-4 (0%) | 1-2 (50%) | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2008-11-19 | 客场 100:94 广厦 | 1.6 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-11-15 | 客场 101:107 东莞 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国队个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL2014 | 江苏同曦 | 22 | 12.9 | 2.1 | 0.7-2.1 (35%) | 0.1-0.7 (20%) | 0.2-0.5 (50%) | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 |
中国队近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-18 | 客场 64:86 广西威壮 | 是 | 28:46 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2014-07-16 | 客场 85:103 广西威壮 | 是 | 08:19 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-07-13 | 主场 81:98 广西威壮 | 04:07 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-07-11 | 主场 103:91 陕西信达 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-07-09 | 主场 94:93 陕西信达 | 02:31 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-07-02 | 主场 92:91 湖南柏宁 | 是 | 05:38 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-06-29 | 客场 108:110 湖南柏宁 | 17:06 | 2 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
2014-06-25 | 主场 116:91 河南赊店 | 06:09 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2014-06-20 | 主场 111:102 贵州森航 | 02:19 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-06-18 | 主场 114:90 江西鑫业 | 是 | 14:45 | 2 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2014-06-15 | 客场 95:86 湖南柏宁 | 03:30 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-06-11 | 客场 76:94 重庆翱龙 | 是 | 23:27 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-06-08 | 主场 108:100 陕西信达 | 是 | 19:30 | 8 | 1-4 (25%) | 2-4 (50%) | 0-1 (0%) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014-06-06 | 主场 115:80 黑龙江丰绅 | 是 | 13:10 | 1 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-06-04 | 客场 98:100 河南赊店 | 是 | 04:35 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-06-01 | 主场 112:94 南京军区 | 是 | 13:18 | 2 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2014-05-30 | 客场 94:87 贵州森航 | 是 | 10:21 | 0 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014-05-28 | 客场 112:83 江西鑫业 | 是 | 12:24 | 4 | 2-3 (67%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014-05-25 | 主场 113:93 湖南柏宁 | 是 | 17:31 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2014-05-23 | 主场 106:80 广西威壮 | 是 | 26:54 | 8 | 2-3 (67%) | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014-05-21 | 主场 78:85 重庆翱龙 | 是 | 19:20 | 7 | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-05-18 | 客场 89:77 陕西信达 | 是 | 20:24 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2014-05-16 | 客场 112:96 黑龙江丰绅 | 是 | 24:45 | 2 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |