股票代码 | 001283 |
股票简称 | 豪鹏科技 |
上市板块 | 深交所主板 |
发行价格(元/股) | 52.19 |
发行市盈率 | 22.99 |
网上发行股数(股) | 20,000,000 |
网下配售数量(股) | - |
总发行数量(股) | 20,000,000 |
网上发行中签率(%) | 0.0132646418 |
募集资金总额(亿元) | 10.44 |
保荐人(主承销商) | 安信证券 |
预先披露日期 | 2021-06-22 |
预先披露更新日期 | 2021-09-29 |
上会通过日期 | 2022-05-19 |
获准发行日期 | 2022-08-18 |
刊登发行公告日期 | 2022-08-22 |
网上路演日期 | 2022-08-23 |
网上发行日期 | 2022-08-24 |
中签号公布日期 | 2022-08-26 |
上市日期 | 2022-09-05 |
公司名称 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd. |
成立日期 | 2002年10月8日(股份公司设立2020年12月15日) | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
法人代表 | 潘党育 | 证监会行业分类 | C38 电气机械和器材制造业 |
雇员总数(人) | 4,409(截至2021年12月31日) | 总经理 | 潘党育 |
董事会秘书 | 陈萍 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋 | 办公地址 | 深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋 |
邮编 | 518111 | 电话 | 0755-89686543 |
传真 | 0755-89686236 | 公司网址 | https://www.highpowertech.com/ |
电子邮件 | hpcapital@highpowertech.com | 保荐代表人 | 韩志广、高志新 |
会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 王建新、李文茜 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 叶兰昌、陈建惠、王梓塍 |
资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邱越、戈芳 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司致力于锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售,是一家具备自主研发能力和国际市场综合竞争力的企业,能够为客户提供灵活可靠的一站式电源解决方案。公司现有产品包括聚合物软包锂离子电池、圆柱锂离子电池及镍氢电池。
|
||
主营业务 | 致力于锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 |
广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目(一期)
|
220,017.96 | |
2 | 广东豪鹏新能源研发中心建设项目 | 17,669.12 | |
投资金额总计 | 237,687.08 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 潘党育 | 17,329,860 | 28.88 |
2 | 李文良 | 4,560,480 | 7.60 |
3 | 周自革 | 3,813,480 | 6.36 |
4 | 安信国际资本 | 3,797,580 | 6.33 |
5 | 厚土投资 | 3,416,220 | 5.69 |
6 | 深圳惠友 | 3,177,900 | 5.30 |
7 | 豪鹏控股 | 2,860,140 | 4.77 |
8 | 香港天进 | 2,736,420 | 4.56 |
9 | 珠海安豪 | 2,400,000 | 4.00 |
10 | 广发乾和 | 1,509,540 | 2.52 |
合计 | 45,601,620 | 76.00 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | ATL |
ATL 成立于 1999 年,总部位于香港,是全球领先的锂离子电芯和电池组生产商之一,产品广泛应用于智能手机、平板电脑和笔记本电脑、无人机以及各种可穿戴和智能家居产品等。
|
2 | FDK |
FDK 公司成立于 1950 年,总部位于日本,是一家全球知名的生产、销售和出口各种电池、可充电电池、电池设备、电子元器件和设备制造商,主要产品涵盖碱性电池、镍氢电池、锂电池、碳锌电池、电源存储系统、电灯、电池生产系统、开关电源、直流电源模块、碳粉、液晶显示器信号处理模块等。
|
3 | 欣旺达电子股份有限公司 | 欣旺达成立于 1997 年,注册资本 156,822.90 万元,总部设在中国广东省深圳市,主要产品为锂离子电池模组。 |
4 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
亿纬锂能成立于 2001 年,注册资本 184,042.52 万元,总部设在中国广东省惠州市,主营业务为消费电池(包括锂原电池、小型锂离子电池)和动力电池(包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池)的研发、生产和销售。
|
5 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
鹏辉能源成立于 2001 年,注册资本 41,953.74 万元,总部设在中国广东省广州市,主要业务为锂离子电池、一次电池(锂铁电池、锂锰电池等)、镍氢电池的研发、生产和销售,下游主要应用领域为消费数码、新能源汽车、轻型动力以及储能等领域。
|
6 | 珠海冠宇股份有限公司 |
珠海冠宇成立于 2007 年,注册资本 96,614.22 万元,总部设在广东省珠海市,主要业务为消费类聚合物软包锂离子电池的研发、生产及销售,同时布局动力锂离子电池,产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、无人机、汽车启停系统及电动摩托等领域。
|
序号 | 客户名称 |
1 |
SIMPLO TECHNOLOGY CO., LTD.
|
2 | 通力电子控股有限公司 |
3 | 顺达科技股份有限公司 |
4 |
东莞保力电子有限公司
|
5 | MICRO SPRING TECHNOLOGY CO., LTD. |
序号 | 供应商名称 |
1 | 天津巴莫科技有限责任公司 |
2 | 厦门钨业股份有限公司 |
3 | 爱尔集新能源(南京)有限公司 |
4 | 三星(天津)电池有限公司 |
5 | 松下电器机电(中国)有限公司 |
财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 3,581,451,961.44 | 2,721,291,569.59 | 1,868,345,576.59 |
净资产(元) | 1,153,074,757.95 | 897,543,255.79 | 655,170,432.61 |
少数股东权益(元) | - | - | 117,414.52 |
营业收入(元) | 3,317,995,468.42 | 2,623,715,696.44 | 2,070,877,493.48 |
净利润(元) | 253,881,970.81 | 166,634,606.23 | 150,553,840.67 |
资本公积(元) | 449,810,895.82 | 450,114,092.65 | 16,560,566.97 |
未分配利润(元) | 650,306,428.21 | 399,974,656.63 | 584,270,571.10 |
基本每股收益(元) | 4.23 | 3.26 | - |
稀释每股收益(元) | 4.23 | 3.26 | - |
每股现金流(元) | 2.20 | 5.65 | 8.22 |
净资产收益率(%) | 24.76 | 20.36 | 26.06 |
首 页 上一页 1 下一页 末页 总共1页 |